পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যাটারির ধরন: | 18650 রিচার্জেবল লি-আয়ন | ব্যাটারির আকার: | 18.4*65.1 মিমি |
---|---|---|---|
ওজন: | 48 গ্রাম | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3.6V |
OEM/ODM: | গ্রহণযোগ্য | সাইকেল জীবন: | 500 বার |
লক্ষণীয় করা: | BIS 2200mah 18650 ব্যাটারি,লং সাইকেল লাইফ 2200mah 18650 ব্যাটারি,BIS নলাকার লি আয়ন ব্যাটারি |
ব্যাটারির বৈশিষ্ট্য | |||||||
1. দীর্ঘ চক্র জীবন এবং উচ্চ শক্তি ঘনত্ব | |||||||
2. নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা নকশা | |||||||
3. সামঞ্জস্যের নিশ্চয়তা | |||||||
4. শক্তি সিস্টেম সম্পূর্ণ সমতা | |||||||
5. উচ্চ নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মান পূরণ | |||||||
6. স্বাধীন উন্নয়ন এবং নকশা | |||||||
7. একাধিক সুরক্ষা নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং আয়ু বাড়ায় | |||||||
8. পছন্দের জন্য বিভিন্ন ধরণের সেলের ধরন, বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত। | |||||||
9. ব্যাপকভাবে অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা, উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রার অধীনে স্থিতিশীল। |
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
নামমাত্র ক্ষমতা | 2200 mAh@0.5C |
ন্যূনতম ধারণক্ষমতা |
2150 mAh@0.5C (কোষটি 4.2V থেকে 2.75V পর্যন্ত 0.5C কারেন্ট দ্বারা নিষ্কাশন করুন) |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.6V |
চার্জিং ভোল্টেজ | 4.2 ± 0.05 V |
ডিসচার্জ শেষ ভোল্টেজ | 2.75 ± 0.05 V |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.5C (1100mA) |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | 1C (2200mA) |
সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান |
1C (T ≥ 10℃) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 8C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
সর্বোচ্চ নাড়ি স্রাব বর্তমান | 10C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
সর্বোচ্চ প্রস্তাবিত চার্জ এবং স্রাব সেল শরীরের তাপমাত্রা |
চার্জ: 0~45℃ স্রাব: -20~60℃ |
সর্বাধিক স্বল্পমেয়াদী গ্রহণযোগ্য চার্জ এবং স্রাব সেল শরীরের তাপমাত্রা.এই অবস্থায় চার্জ করা এবং ডিসচার্জ করা কোষ চক্রের জীবনকে ছোট করবে। |
চার্জ:60℃ স্রাব: 75℃ |
আভ্যন্তরীন প্রতিরোধ | ≤22mΩ (AC প্রতিবন্ধকতা, 1000Hz) |
কোষের মাত্রা |
উচ্চতা: 65.1 মিমি ব্যাস: 18.4 মিমি |
ওজন | ≤ 48 গ্রাম |
প্যাকেজিং এবং শিপিং:
সনদপত্র:
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে?
1. আমরা 2013 সালে প্রতিষ্ঠিত, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির ক্ষেত্রে প্রায় 10 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
2. আমাদের 400 জন পেশাদার কর্মী এবং 20 জন গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকৌশলী রয়েছে।
3. আমাদের 23,000 বর্গ মিটারের একটি শিল্প পার্ক এবং 100 টিরও বেশি পেটেন্ট প্রযুক্তি এবং 200 টিরও বেশি সেট উচ্চ-নির্ভুল যন্ত্র রয়েছে৷
4. আমরা 8টি চীন চমৎকার পেটেন্ট পুরস্কার পেয়েছি।
5. আমরা নতুন পণ্য সোডিয়াম আয়ন (Na+) গবেষণা ও বিকাশের জন্য চাইনিজ একাডেমি অফ সায়েন্সেস (CAS) এর সাথে সহযোগিতা করি৷
FAQ:
না. | প্রশ্ন | উত্তর |
1 | আপনি একটি কারখানা বা কোম্পানি? | হ্যাঁ, আমরা 10 বছরের অভিজ্ঞতা সহ একটি কারখানা, 18650 এবং 26650 লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, লাইফপো 4 ব্যাটারিতে বিশেষজ্ঞ। |
2 | আমি দাম কোথায় পেতে পারি? | আমরা সাধারণত আপনার তদন্ত পাওয়ার পরে 24 ঘন্টার মধ্যে উদ্ধৃতি করি। |
3 | আমি কি ব্যাটারির জন্য একটি নমুনা অর্ডার পেতে পারি? | হ্যাঁ, আমরা গুণমান পরীক্ষা এবং পরীক্ষা করার জন্য নমুনা অর্ডারকে স্বাগত জানাই, নমুনাগুলি বিনামূল্যে।মিশ্র নমুনা গ্রহণযোগ্য. |
4 | আমি কি পণ্যে আমার নিজের লোগো প্রিন্ট করতে পারি? | হ্যাঁ, আমরা OEM এবং ODM আদেশকে স্বাগত জানাই।অনুগ্রহ করে আমাদের উত্পাদনের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের জানান এবং প্রথমে আমাদের নমুনার উপর ভিত্তি করে নকশা নিশ্চিত করুন। |
5 | আপনার ব্যাটারির জন্য MOQ আছে? | OEM অর্ডার MOQ হল 10,000 পিসি।আমরা নিরপেক্ষ আদেশের জন্য ছোট পরিমাণও গ্রহণ করতে পারি। |
টেল: 86-18870604692